平均的な治療費を掲示しておりますが、患者様のお口の状態やご希望によって変動いたしますので、
歯科医師とお話し合いのうえ、実際の金額をご確認ください。(以下、すべて税別の金額です。)
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| ジルコニアインレー | ¥42,000 | |
| フルジルコニア | ¥56,000 | |
| フルジルコニアマルチレイヤード | ¥66,000 | |
| メタルボンド | ¥115,000 | |
| オールセラミック | ¥125,000 | |
| ジルコニアセラミック | ¥125,000 | |
| ノンクラスプデンチャー(片顎 3歯まで) | ¥130,000~ | |
| 金属床(コバルト)総義歯 | ¥380,000 | |
| ホワイトニング(オフィス) | ¥13,000 | |
| 唾液検査 | ¥2,000 | |
| インビザライン | ¥820,000 | |
| インプラント | ¥430,000 ※インプラント体・上部構造・仮歯・一次オペ・二次オペ・CT含む |
|
デンタルローン(アプラス)
当クリニックではアプラスのデンタルローンもご利用いただけます。詳細をご説明しますので、担当医または受付にお気軽にお申し出ください。